ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠO ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ της 25/07/2025
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠO ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 25/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/8/2025 | ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2025 | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2025 | ΒΕΖΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2025 | ΖΕΡΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2025 | ΑΝΩΝΥΜΟΣ /ΑΝΝΑ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2025 | ΜΑΛΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2025 | ΜΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2025 | ΘΕΩΔΩΡΑΚΗ ΚΟΥΛΑ | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2025 | ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΤΗ | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2025 | ΚΑΡΑΤΖΟΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/12/2025 | ΓΙΑΛΙΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/15/2025 | ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/22/2025 | ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΑΤΣΙΩΤΩΝ "ΤΑ ΦΡΑΤΣΙΑ" | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ευχαριστούμε θερμά!




